ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462692 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462708 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462715 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 73 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462722 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 100 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 110 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 61 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462739 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 120 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 130 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 81 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462753 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 140 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankerlänge ( l ) | 150 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 101 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462760 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 170 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 80 / 100 mm |
Ankerlänge ( l ) | 180 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 131 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462777 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 110 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 120 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 71 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462746 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 190 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Ankerlänge ( l ) | 200 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 151 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462784 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 190 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Ankerlänge ( l ) | 200 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 151 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462791 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 210 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 120 / 140 mm |
Ankerlänge ( l ) | 220 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 171 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462814 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 210 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 120 / 140 mm |
Ankerlänge ( l ) | 220 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 171 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462807 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 230 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 140 / 160 mm |
Ankerlänge ( l ) | 240 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 186 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462821 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 250 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlänge ( l ) | 260 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 186 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462838 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 270 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 180 / 200 mm |
Ankerlänge ( l ) | 280 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 186 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462845 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 290 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 200 / 220 mm |
Ankerlänge ( l ) | 300 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 186 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462852 |
ETA-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 270 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlänge ( l ) | 283 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 189 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 10 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462869 |